PE给水管
更新时间:2023-08-21 11:29:37
PE给水管 也叫高密度聚乙烯(PE)给水管,是以聚乙烯树脂为主要原料, 经挤出成型的给水用聚乙烯管材,使用温度不超过40℃,一般用途的压...
PE给水管

一、产品简介
PE给水管又名高密度聚乙烯(PE)给水管,是以聚乙烯树脂为主要原料, 经挤出成型的给水用聚乙烯管材,使用 温度不超过40℃,一般用途的压力输水, 以及饮用水的输送。
PE给水管具有柔韧性好、耐腐蚀性强 、质轻、抗冲击性能优良等特点,管材管件可采用热熔连接或管件连接,闭水性能良好,施工方便,广泛应用于市政自来水管网,农村饮水工程。
二、性能特点
1、PE为惰性材料可耐多种化学介质的侵蚀,在正常条件下,寿命达50 年以上。
2、卫生性好。PE管无毒,不含重金属添加剂,不结垢,不滋生细菌, 很好的解决了饮用水二次污染的问题。
3、可耐多种化学介质的腐蚀,无电化学腐蚀。
4、内壁光滑,摩擦系数极低。
5、柔韧性好,抗冲击强度高,耐强震、扭曲。
6、重量轻,运输、安装便捷。
7、焊接工艺简单,施工方便,工程综合造价低。
PE给水管外径(100级)
公称外径(DN)/mm | 标准尺寸 | ||||
- | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 |
- | 公称压力/Mpa | ||||
- | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 |
20 | - | - | - | 2 | 2.3 |
25 | - | - | - | 2 | 2.5 |
32 | - | - | - | 2.3 | 3 |
40 | - | - | - | 2.5 | 3 |
50 | - | - | - | 3.8 | 4.6 |
63 | - | - | - | 4.7 | 5.8 |
75 | - | - | 4.5 | 5.6 | 6.8 |
90 | - | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 |
110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10 |
125 | 4.8 | 6 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
140 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 13.3 | 14.6 |
200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
315 | 12.1 | 15 | 16.6 | 23.2 | 28.6 |
355 | 13.6 | 16.9 | 18.7 | 26.1 | 32.2 |
400 | 15.3 | 19.1 | 21.1 | 29.4 | 36.3 |
450 | 17.2 | 21.5 | 23.7 | 33.1 | 40.9 |
500 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
630 | 24.1 | 30 | 37.4 | 46.3 | 57.2 |
710 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | |
800 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.8 | |
900 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | ||
1000 | 38.2 | 47.7 | 59.3 |
静液压强度
环向应力MPa | ||||
项目 | PE63 | PE80 | PE100 | 要求 |
20℃静液压强度(100h) | 8.0 | 9.0 | 12.4 | 不破裂、不渗漏 |
80℃静液压强度(100h) | 3.5 | 4.6 | 5.5 | 不破裂、不渗漏 |
80℃静液压强度(100h) | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 不破裂、不渗漏 |
三、产品规格
本标准适用于用PE80和PE100材料制造的给水用管材。
管材的公称压力为0.32MPa-1.6MPa,公称外径20mm-1200mm。
盘管长度为50-200米,直管长度一般为6m、9m、12m,也可由供需双方商定。
四、应用领域
1、城市自来水管网系统
2、工业原料输送管道
3、农村饮水管网